기업이 원자재의 구매, 생산 판매 활동등 기업의 운영 소요되는 운전자금 필요시 기업의 금융비용을 절감시켜 드리기 위해 정부에서 저금리고 지원하는 정부 정책 자금입니다.
정부에서 중소기업에게 지원하는 정부정책자금은 일반 시중은행과 비교하여 금리가 저렴하여 금융비용을 절감시킬 수 있습니다.
간편한 서류 정리
정부기관 방문 1회
회사 실사 1회
지원 대상 | 소상공인(미용실, 치킨집, 카센터, 옷 가게, 개별화물 등) |
자금 종류 | 정부 지원 운전자금(담보설정 없는 신용대출) |
연 금리 | 1.9%~3.9% |
대출금액 | 30억 미만 |
상환 방식 | 거치 상환 5년 또는 만기 일시상환 |
지원 대상 | 소기업(정규직 0명~10명 미만의 기업) |
자금 종류 | 정부 지원 운전자금(담보 설정 없는 신용대출) |
연 금리 | 1.7%~3.9% |
대출금액 | 50억 미만 |
상환 방식 | 거치 상환 5년, 7년 또는 만기 일시상환 (만기 전까지 이자만 납입하는 방식) |
지원 대상 | 중기업(정규직 10명~100명 이하의 기업) |
자금 종류 | 정부 지원 운전자금(담보 설정 없는 신용대출) |
연 금리 | 1.7%~3.5% |
대출금액 | 100억 미만만 |
상환 방식 | 거치 상환 5년, 7년, 10년 또는 만기 일시상환 |
지원 대상 | 개인사업자 및 법인사업자 또는 예비창업자 |
자금 종류 | 정부 지원 운전자금 |
연 금리 | 1.7%~2.9% |
대출금액 | 최대 300억 |
상환 방식 | 거치 상환 5년~10년 또는 만기 일시상환(기한연장 가능) |
지원 대상 | 창업기업 지원 자금 : 사업 개시일로부터 7년 미만(신청·접수일 기준)인 중소기업 및 창업을 준비 중인 자 청년 전용 창업 자금 : 대표자가 만 39세 이하로 사업 개시일로부터 3년 미만(신청 접수일 기준)인 중소기업 및 창업을 준비 중인 자 |
자금 종류 | 정부 지원 운전자금(담보 설정 없는 신용대출) |
연 금리 | 1.8%~3.6% |
대출금액 | 1천만 원~20억 미만 |
상환 방식 | 거치 상환 5년, 7년 또는 만기 일시상환 |
주소 : 경기도 구리시 갈매동 552-6 구리갈매아너씨티 에이치동 835호