다양한 경영기법과 의사결정을 통해 기업의 재무제표를 개선하실 수 있습니다.
기업 경영 측면 | 예산관리, 목표관리, 합리적 경영 의사결정을 지원 |
기업 신용 측면 | 신용도 향상, 자금조달 가능성 향상, 금리우대, 여신 한도 우대 |
기타 측면 | 입찰 가능성 향상, 회사 이미지 제고, 경영 활동상 당면 과제 · 문제점의 발견과 개선을 통한 기업의 발전 |
안정성 | 경기변동에 대한 장기적인 대응능력, 자금의 조달과 운용 사이의 균형관계, 채무 상환능력, 원리금 상환 능력 |
수익성 | 이익의 창출 능력, 투자자본에 대한 경영 성과의 정도 |
활동성 | 특정자산 이용의 효율성, 특정자산이 현금화되는 속도 |
성장성 | 경영규모, 경영성과의 향상 정도, 투자자 관점(시세차익의 가능성), 경영자 측면(시장에서의 경쟁적 지위 평가) |
세무 리스크 경감
조세 특례 제한 법과 지방세 특례 제한 법을 활용한 절세
가지급금 처리 | 가지급금을 처리하기 위한 합법적인 다양한 전략 자문 |
조세지원 제도 활용 | 창업 및 벤처기업 지원, 경영안정 지원, 투자 촉진 지원, 연구인력개발 지원, 재무 구조 개선 지원, 구조조정 지원, 고용 촉진 지원 등 |
주소 : 경기도 구리시 갈매동 552-6 구리갈매아너씨티 에이치동 835호