혁신창업사업화자금 등 6개 자금 지원 시 융자대상 및 절차, 융자제한기업, 융자시기 등 공통적으로 적용되는 사항입니다.
중소기업 정책자금 : 5조4,400억원 * 혁신창업사업화자금(2조 3,000억원), 신시장진출지원자금(5,300억원), 신성장기반자금(1조 7,100억원), 투융자복합금융자금(1,200억원), 재도약지원자금(4200억원), 긴급경영안정자금(3,600억원)
『중소기업기본법』상의 중소기업
세부사항은 각 사업별 융자계획에서 규정하고, 주된 사업의 업종이 융자제외 대상 업종(별표1)에 해당하는 경우에는 융자대상에서 제외
다음의 중점지원분야(참고1~10) 영위기업에 대해서는 자금 우선 지원
- 중점기원분야 : 혁신성장분야, 그린분야, 비대면분야, 뿌리산업, 소재부품장비산업, 지역특화(주력)산업, 지식서비스산업, 융복합 및 프랜차이즈산업, 물류산업, 유망소비재산업
1 | 휴‧폐업중인 기업 |
2 | 세금을 체납중인 기업 |
3 | 한국신용정보원 「일반신용정보관리규약」에 따라 연체, 부도, 금융질서문란 등 정보등록 기업 |
4 | 정책자금 융자제외 대상 업종(별표1)을 영위하는 기업 |
5 | 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」에 따른 소상공인 |
6 | 최근 3년 이내 제3자 부당개입 등 부정한 방법으로 융자신청, 사업장 임대 등 지원시설의 목적 외 사용, 최근 1년 이내 약속어음 감축 특약 미이행 기업 |
7 | 최근 3년 이내 중기부 소관 연구개발비의 위법 사용 등으로 지원금 환수 등 제재 조치된 기업 |
8 | 임직원의 자금횡령 등 기업 경영과 관련하여 사회적 물의를 일으킨 기업 |
9 | 업종별 융자제한 부채비율(별표5)을 초과하는 기업 • (적용제외) 업력 7년 미만기업, 간편장부대상 사업자, 「중소기업협동조합법」 上 협동조합, 최근 결산연도 유형자산증가율이 동업종 평균 2배 초과한 기업의 시설투자액, 매출액 대비 R&D투자비율 1.5%이상인 기업의 R&D 투자금액 등 |
10 | 중진공 지정 부실징후기업 또는 업력 5년 초과기업 중 다음에 해당하는 기업 • 2년 연속 적자기업 중 자기자본 전액잠식 기업 • 3년 연속 ‘이자보상배(비)율 1.0 미만’이고, 3년 연속 ‘영업활동 현금흐름이(-)’인 기업 • 중진공 신용위험등급 최하위 등급(재창업자금은 신청 가능) |
11 | 기업심사에서 탈락한 기업으로 6개월이 경과되지 아니한 기업 • (적용제외) 신청연도가 다른 경우, 실질기업주 변경 등 기업경영상 중대한 변동이 있는 경우(추가 1회에 한함), 평가탈락 후 다른 자금을 신청하는 경우 |
12 | 다음에 해당하는 우량기업(*소재·부품·장비 강소기업 100·스타트업 100·경쟁력위원회 추천기업은 적용예외) • 유가증권 및 코스닥시장 상장기업, 신용평가회사의 BB등급 이상기업 • 중진공 신용위험등급 최상위 등급(CR1) • 최근 재무제표 기준 자본총계 200억원 또는 자산총계 700억원 초과 기업 |
13 | 정부, 지자체 등의 정책자금 융자, 보증, R&D 보조금 등 지원실적이 최근 5년간 100억원(누적)을 초과하는 기업 |
14 | 중진공 정책자금 누적지원 금액이 운전자금 기준으로 25억원을 초과하는 기업 |
15 | 최근 5년 이내 정책자금을 3회 이상 지원받은 기업 |
시설자금과 운전자금으로 구분하여 융자
구분 | 용도 | 세부내용 |
---|---|---|
시설 자금 | 설비구입 | 생산, 정보화 촉진, 유통·물류, 생산환경 개선 등에 필요한 기계장비의 구입에 필요한 자금 |
사업장 건축 | 자가사업장* 확보를 위한 토지 구입비 및 건축 자금 * 범위 : 사업장(공장) 內의 기숙사 등 복리후생 관련 복지시설 포함 * 토지구입비는 건축허가가 확정된 사업용 부지 및 산업단지 등 계획입지의입주계약자 중 6개월 이내 건축착공이 가능한 경우에 한함 |
|
사업장매입 | 자가사업장 확보를 위한 사업장 매입(경·공매 포함) 자금(기업당 3년 이내 1회) | |
운전 자금 | 기업 경영활동 | 원부자재 구입, 제품의 생산, 시장 개척, 기술 개발, 인건비 등 기업 경영활동에 소요되는 자금 |
약속어음 감축 | 약속어음 폐지‧감축을 위해 대금 지급방식을 현금지급 방식으로 전환하는데 필요한 비용 |
※ (융자한도) 중진공 정책자금 대출잔액과 신규대출 예정액을 합산하여 기업당 60억원 이내(예외사항은 별표2 참조)
※ (대출금리) 「정책자금 기준금리(분기별 변동)」에서 자금종류, 신용위험등급, 담보종류, 우대조건(별표4)에 따라 가감
※ (대출이자 환급) 정책자금 대출 후 고용 창출, 수출 확대 등의 성과를 달성한 기업은 대출이자를 일부 환급(별표4)
신청접수 | 온라인 신청가능 • 중소기업진흥공단 홈페이지(www.kosmes.or.kr)를 통한 온라인 신청 온라인바로가기 : https://www.kosmes.or.kr업 |
제출서류 | 각 융자사업별 신청서 및 증빙서류 |
신청기한 | 21.12.30~ 연간 계획된 예산 소진시까지 |
주소 : 경기도 구리시 갈매동 552-6 구리갈매아너씨티 에이치동 835호